Market board
The cheapest, most available and most reliable place to rent each GPU right now.
110 GPU models in stock. Updated 2026-11-11 11:17 UTC. JSON · Markdown
| GPU | Floor | Deepest supply | Most reliable |
|---|---|---|---|
| rtx-5090263 listings | $0.355/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 284 freeClore.ai · LVOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-5060-ti135 listings | $0.050/GPU-hrClore.ai · TROpen | 159 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| rtx-4090235 listings | $0.229/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 224 freeClore.ai · HROpen | 100.0%Clore.ai · UAOpen |
| rtx-3080192 listings | $0.063/GPU-hrClore.ai · LYOpen | 604 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · LYOpen |
| rtx-5080180 listings | $0.152/GPU-hrClore.ai · FIOpen | 210 freeClore.ai · UAOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| rtx-4070-ti-super49 listings | $0.135/GPU-hrVast.ai · Indiana, USOpen | 54 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| cmp-170hx40 listings | $0.243/GPU-hrClore.ai · GBOpen | 55 freeClore.ai · FIOpen | 100.0%Clore.ai · FIOpen |
| a10049 listings | $0.403/GPU-hrVast.ai · California, USOpen | 39 freeAkash · Provider-selectedOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-3090180 listings | $0.069/GPU-hrClore.ai · USOpen | 225 freeClore.ai · ESOpen | 100.0%Clore.ai · FROpen |
| rtx-5070-ti220 listings | $0.132/GPU-hrClore.ai · BYOpen | 375 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · DEOpen |
| rtx-507078 listings | $0.109/GPU-hrClore.ai · MXOpen | 145 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-a600038 listings | $0.330/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | 41 freeLium · Amsterdam, NLOpen | 100.0%Clore.ai · KROpen |
| rtx-4080-super23 listings | $0.104/GPU-hrClore.ai · USOpen | 30 freeClore.ai · HUOpen | 100.0%Clore.ai · NLOpen |
| rtx-408015 listings | $0.171/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 10 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| gtx-1070-ti6 listings | $0.037/GPU-hrClore.ai · CZOpen | 4 freeClore.ai · CZOpen | 100.0%Clore.ai · CZOpen |
| gtx-1660-super13 listings | $0.021/GPU-hrClore.ai · JPOpen | 68 freeClore.ai · NLOpen | 100.0%Clore.ai · PLOpen |
| gtx-1080-ti15 listings | $0.033/GPU-hrClore.ai · CZOpen | 26 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · ISOpen |
| rtx-506015 listings | $0.060/GPU-hrClore.ai · INOpen | 64 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| rtx-2080-ti5 listings | $0.078/GPU-hrVast.ai · China, CNOpen | 5 freeClore.ai · CAOpen | 100.0%Clore.ai · CAOpen |
| gtx-10602 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · FIOpen | 7 freeClore.ai · FIOpen | 100.0%Clore.ai · FIOpen |
| rtx-407031 listings | $0.083/GPU-hrClore.ai · CNOpen | 60 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · JPOpen |
| rtx-3080-ti51 listings | $0.092/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 173 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · UAOpen |
| v10026 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USOpen | 19 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-4070-ti24 listings | $0.113/GPU-hrClore.ai · PLOpen | 62 freeClore.ai · LVOpen | 100.0%Clore.ai · DEOpen |
| rtx-306060 listings | $0.042/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 106 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · SEOpen |
| rtx-4060-ti20 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USOpen | 76 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · SIOpen |
| rtx-3070-ti39 listings | $0.063/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 199 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · HUOpen |
| rtx-a400013 listings | $0.073/GPU-hrClore.ai · JPOpen | 3 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · JPOpen |
| rtx-3090-ti7 listings | $0.165/GPU-hrClore.ai · FROpen | 9 freeClore.ai · HROpen | 100.0%Clore.ai · CAOpen |
| l40s18 listings | $0.602/GPU-hrVast.ai · Japan, JPOpen | 19 freeVast.ai · Taiwan, TWOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-3070188 listings | $0.050/GPU-hrClore.ai · FIOpen | 1015 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-a20006 listings | $0.042/GPU-hrClore.ai · PLOpen | 33 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-3060-ti34 listings | $0.036/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 187 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| p10410023 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 126 freeClore.ai · ESOpen | 100.0%Clore.ai · ESOpen |
| cmp-90hx46 listings | $0.049/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 290 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · DKOpen |
| cmp-50hx39 listings | $0.057/GPU-hrClore.ai · BEOpen | 324 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| cmp-30hx8 listings | $0.019/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 66 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-2060-super7 listings | $0.030/GPU-hrClore.ai · SEOpen | 11 freeClore.ai · SEOpen | 100.0%Clore.ai · DEOpen |
| rtx-3070-laptop-gpu15 listings | $0.045/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 103 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| cmp-40hx8 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · KZOpen | 40 freeClore.ai · KZOpen | 100.0%Clore.ai · VNOpen |
| gtx-1660-ti6 listings | $0.014/GPU-hrClore.ai · SIOpen | 30 freeClore.ai · ROOpen | 100.0%Clore.ai · ROOpen |
| gtx-107015 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 85 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-5090-laptop-gpu3 listings | $0.250/GPU-hrClore.ai · CNOpen | 3 freeClore.ai · CNOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-4090-laptop-gpu4 listings | $0.129/GPU-hrClore.ai · TWOpen | 4 freeClore.ai · TWOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| gtx-10501 listings | $0.037/GPU-hrClore.ai · KROpen | 1 freeClore.ai · KROpen | 100.0%Clore.ai · KROpen |
| rtx-pro-400024 listings | $0.208/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 51 freeVast.ai · United Kingdom, GBOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-20703 listings | $0.068/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 3 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| gtx-7451 listings | $0.004/GPU-hrClore.ai · USOpen | 1 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-pro-500040 listings | $0.481/GPU-hrVast.ai · California, USOpen | 69 freeVast.ai · Czechia, CZOpen | 100.0%Clore.ai · FROpen |
| gtx-1050-ti1 listings | $0.012/GPU-hrClore.ai · CAOpen | 8 freeClore.ai · CAOpen | 100.0%Clore.ai · CAOpen |
| rtx-4090-d1 listings | $0.225/GPU-hrClore.ai · CNOpen | 1 freeClore.ai · CNOpen | 100.0%Clore.ai · CNOpen |
| cmp-70hx4 listings | $0.033/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 21 freeClore.ai · AROpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| q-rtx-80001 listings | $0.268/GPU-hrVast.ai · USOpen | 1 freeVast.ai · USOpen | 99.9%Vast.ai · USOpen |
| rtx-5090-d2 listings | $0.417/GPU-hrClore.ai · CNOpen | 1 freeVast.ai · Taiwan, TWOpen | 99.9%Clore.ai · CNOpen |
| rtx-pro-6000-maxq23 listings | $1.00/GPU-hrVast.ai · Australia, AUOpen | 30 freeVast.ai · Czechia, CZOpen | 99.9%Vast.ai · Czechia, CZOpen |
| rtx-pro-6000-se40 listings | $1.40/GPU-hrVast.ai · Nevada, USOpen | 75 freeVast.ai · Nevada, USOpen | 99.9%Vast.ai · Czechia, CZOpen |
| rtx-2070-super6 listings | $0.044/GPU-hrClore.ai · LYOpen | 10 freeClore.ai · USOpen | 99.9%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| h20039 listings | $1.75/GPU-hrClore.ai · USOpen | 43 freeVast.ai · Qatar, QAOpen | 99.8%Vast.ai · Czechia, CZOpen |
| b20018 listings | $6.68/GPU-hrVast.ai · Virginia, USOpen | 19 freeLium · Sydney, AUOpen | 99.8%Vast.ai · USOpen |
| rtx-4070-super10 listings | $0.098/GPU-hrVast.ai · China, CNOpen | 13 freeClore.ai · DEOpen | 99.7%Clore.ai · DEOpen |
| rtx-20603 listings | $0.068/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 3 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.7%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| rtx-6000-ada20 listings | $0.715/GPU-hrGPU.ai · us-centralOpen | 17 freeLium · Seattle, USOpen | 99.7%Vast.ai · Taiwan, TWOpen |
| titan-xp3 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 7 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.7%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| a4018 listings | $0.574/GPU-hrVast.ai · Belgium, BEOpen | 24 freeVast.ai · Belgium, BEOpen | 99.7%Vast.ai · Belgium, BEOpen |
| gtx-titan-x1 listings | $0.069/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 1 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.7%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| rtx-pro-6000-wk9 listings | $0.708/GPU-hrClore.ai · PYOpen | 11 freeClore.ai · TWOpen | 99.7%Clore.ai · TWOpen |
| gtx-10802 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 6 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.6%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| p40002 listings | $0.058/GPU-hrVast.ai · California, USOpen | 3 freeVast.ai · Romania, ROOpen | 99.6%Vast.ai · Romania, ROOpen |
| rtx-5880-ada1 listings | $0.884/GPU-hrVast.ai · United Kingdom, GBOpen | 1 freeVast.ai · United Kingdom, GBOpen | 99.5%Vast.ai · United Kingdom, GBOpen |
| p1005 listings | $0.089/GPU-hrVast.ai · British Columbia, CAOpen | 8 freeVast.ai · British Columbia, CAOpen | 99.5%Vast.ai · Texas, USOpen |
| rtx-3060-laptop1 listings | $0.083/GPU-hrVast.ai · New Zealand, NZOpen | 1 freeVast.ai · New Zealand, NZOpen | 99.4%Vast.ai · New Zealand, NZOpen |
| h10028 listings | $0.938/GPU-hrClore.ai · USOpen | 19 freeAkash · Provider-selectedOpen | 99.3%Clore.ai · USOpen |
| gtx-16502 listings | $0.049/GPU-hrVast.ai · Oregon, USOpen | 3 freeVast.ai · Oregon, USOpen | 99.2%Vast.ai · Oregon, USOpen |
| b30014 listings | $8.99/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | 31 freeVast.ai · Georgia, USOpen | 99.2%Vast.ai · Croatia, HROpen |
| rtx-6000-d2 listings | $1.47/GPU-hrVast.ai · Czechia, CZOpen | 3 freeVast.ai · Czechia, CZOpen | 98.9%Vast.ai · Czechia, CZOpen |
| p403 listings | $0.101/GPU-hrClore.ai · DEOpen | 1 freeVast.ai · Thailand, THOpen | 98.8%Vast.ai · Thailand, THOpen |
| rtx-40602 listings | $0.076/GPU-hrVast.ai · Nevada, USOpen | 3 freeVast.ai · Nevada, USOpen | 98.8%Vast.ai · Nevada, USOpen |
| gb2003 listings | $8.75/GPU-hrVast.ai · Indonesia, IDOpen | 7 freeVast.ai · Indonesia, IDOpen | 98.6%Vast.ai · Indonesia, IDOpen |
| cmp-1002101 listings | $0.056/GPU-hrClore.ai · USOpen | 12 freeClore.ai · USOpen | 98.5%Clore.ai · USOpen |
| rtx-pro-45003 listings | $0.384/GPU-hrVast.ai · Colorado, USOpen | 1 freeVast.ai · Colorado, USOpen | 97.4%Vast.ai · Colorado, USOpen |
| t43 listings | $0.150/GPU-hrAkash · Provider-selectedOpen | 2 freeLium · Sao Paulo, BROpen | 97.2%Lium · Sao Paulo, BROpen |
| rtx-5070-laptop-gpu1 listings | $0.081/GPU-hrClore.ai · KROpen | 1 freeClore.ai · KROpen | 97.1%Clore.ai · KROpen |
| rtx-30501 listings | $0.021/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 1 freeClore.ai · RUOpen | 97.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-pro-4000-sff2 listings | $0.229/GPU-hrVast.ai · Finland, FIOpen | 1 freeVast.ai · Finland, FIOpen | 96.0%Vast.ai · Finland, FIOpen |
| rtx-20801 listings | $0.104/GPU-hrClore.ai · NLOpen | 1 freeClore.ai · NLOpen | 95.7%Clore.ai · NLOpen |
| rtx-3060-laptop-gpu1 listings | $0.083/GPU-hrClore.ai · USOpen | 2 freeClore.ai · USOpen | 90.6%Clore.ai · USOpen |
| rtx-60001 listings | $0.279/GPU-hrClore.ai · USOpen | 1 freeClore.ai · USOpen | 85.4%Clore.ai · USOpen |
| gt-10308 listings | $0.313/GPU-hrClore.ai · UAOpen | 8 freeClore.ai · UAOpen | 82.3%Clore.ai · UAOpen |
| rtx-2080-super3 listings | $0.125/GPU-hrClore.ai · UAOpen | 5 freeClore.ai · UAOpen | 82.3%Clore.ai · UAOpen |
| rtx-5090-d-v22 listings | $0.442/GPU-hrClore.ai · HKOpen | 2 freeClore.ai · HKOpen | 80.8%Clore.ai · HKOpen |
| a21 listings | $0.375/GPU-hrClore.ai · UAOpen | 1 freeClore.ai · UAOpen | 79.4%Clore.ai · UAOpen |
| rtx-pro-20001 listings | $0.063/GPU-hrClore.ai · ITOpen | 2 freeClore.ai · ITOpen | 76.8%Clore.ai · ITOpen |
| rtx-a50006 listings | $0.135/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 9 freeClore.ai · ESOpen | 67.8%Clore.ai · MAOpen |
| p42 listings | $0.012/GPU-hrClore.ai · USOpen | 2 freeAkash · Provider-selectedOpen | 55.7%Clore.ai · USOpen |
| m402 listings | $0.058/GPU-hrClore.ai · MOOpen | 2 freeClore.ai · MOOpen | 51.9%Clore.ai · MOOpen |
| p1061001 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · TROpen | 8 freeClore.ai · TROpen | 28.6%Clore.ai · TROpen |
| rtx-4080-laptop-gpu1 listings | $0.104/GPU-hrClore.ai · CNOpen | 1 freeClore.ai · CNOpen | 16.1%Clore.ai · CNOpen |
| rtx-a5500-laptop-gpu1 listings | $0.104/GPU-hrClore.ai · CAOpen | 1 freeClore.ai · CAOpen | 10.7%Clore.ai · CAOpen |
| rtx-3050-ti-laptop-gpu1 listings | $0.033/GPU-hrClore.ai · NLOpen | 1 freeClore.ai · NLOpen | 7.1%Clore.ai · NLOpen |
| rtx-2000-ada1 listings | $0.240/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| rtx-pro-60008 listings | $1.86/GPU-hrGPU.ai · us-eastOpen | No data | No data |
| pro-6000-mig2 listings | $0.690/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| m40001 listings | $0.040/GPU-hrAkash · Provider-selectedOpen | 1 freeAkash · Provider-selectedOpen | No data |
| p20001 listings | $0.240/GPU-hrAkash · Provider-selectedOpen | 3 freeAkash · Provider-selectedOpen | No data |
| rtx-4000-ada10 listings | $0.240/GPU-hrAkash · Provider-selectedOpen | 1 freeAkash · Provider-selectedOpen | No data |
| l43 listings | $0.650/GPU-hrGPU.ai · eu-westOpen | No data | No data |
| l409 listings | $0.860/GPU-hrGPU.ai · us-centralOpen | No data | No data |
| a102 listings | $1.29/GPU-hrLambda (via Shadeform) · US, Dulles, VAOpen | No data | No data |
| gaudi21 listings | $1.10/GPU-hrDenvr (via Shadeform) · US, Houston, TXOpen | No data | No data |
| a1612 listings | $0.520/GPU-hrGPU.ai · asia-pacificOpen | No data | No data |
Deepest supply adds up free GPUs per provider. RunPod publishes a stock level, not a count, so it is not counted there.