Market board
The cheapest, most available and most reliable place to rent each GPU right now.
83 GPU models in stock. Updated 2026-11-11 13:17 UTC. JSON · Markdown
| GPU | Floor | Deepest supply | Most reliable |
|---|---|---|---|
| rtx-5090103 listings | $0.396/GPU-hrClore.ai · FIOpen | 192 freeClore.ai · LVOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-508072 listings | $0.149/GPU-hrClore.ai · FIOpen | 134 freeClore.ai · UAOpen | 100.0%Clore.ai · FROpen |
| rtx-409080 listings | $0.233/GPU-hrClore.ai · UAOpen | 140 freeClore.ai · FROpen | 100.0%Clore.ai · UAOpen |
| rtx-407031 listings | $0.088/GPU-hrVast.ai · United Kingdom, GBOpen | 57 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · NOOpen |
| rtx-5060-ti60 listings | $0.069/GPU-hrClore.ai · CNOpen | 112 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · DEOpen |
| rtx-4070-ti-super28 listings | $0.135/GPU-hrVast.ai · Indiana, USOpen | 46 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| cmp-170hx23 listings | $0.243/GPU-hrClore.ai · GBOpen | 51 freeClore.ai · FIOpen | 100.0%Clore.ai · FIOpen |
| rtx-507040 listings | $0.118/GPU-hrClore.ai · USOpen | 124 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-5070-ti105 listings | $0.132/GPU-hrClore.ai · BYOpen | 288 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| v10016 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USOpen | 8 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| gtx-1660-super13 listings | $0.021/GPU-hrClore.ai · JPOpen | 68 freeClore.ai · NLOpen | 100.0%Clore.ai · PLOpen |
| gtx-1080-ti4 listings | $0.031/GPU-hrClore.ai · PLOpen | 16 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-306025 listings | $0.042/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 74 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · CZOpen |
| rtx-3070164 listings | $0.050/GPU-hrClore.ai · FIOpen | 986 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · FROpen |
| rtx-3080-ti33 listings | $0.094/GPU-hrClore.ai · BYOpen | 154 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · EEOpen |
| a10014 listings | $0.535/GPU-hrVast.ai · Texas, USOpen | 38 freeAkash · Provider-selectedOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-309077 listings | $0.069/GPU-hrClore.ai · USOpen | 170 freeClore.ai · ESOpen | 100.0%Clore.ai · CAOpen |
| rtx-4080-super9 listings | $0.167/GPU-hrClore.ai · HUOpen | 15 freeClore.ai · HUOpen | 100.0%Clore.ai · DEOpen |
| rtx-3060-ti24 listings | $0.040/GPU-hrClore.ai · UAOpen | 117 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| rtx-4060-ti11 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USOpen | 68 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · SIOpen |
| rtx-50609 listings | $0.060/GPU-hrClore.ai · INOpen | 60 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| rtx-3080112 listings | $0.069/GPU-hrClore.ai · UAOpen | 568 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · BEOpen |
| rtx-a20005 listings | $0.042/GPU-hrClore.ai · PLOpen | 33 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| p10410014 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 117 freeClore.ai · ESOpen | 100.0%Clore.ai · ESOpen |
| cmp-90hx44 listings | $0.045/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 283 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · DKOpen |
| cmp-50hx37 listings | $0.057/GPU-hrClore.ai · BEOpen | 314 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-3070-ti35 listings | $0.063/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 196 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · HUOpen |
| cmp-30hx8 listings | $0.019/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 66 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-3070-laptop-gpu13 listings | $0.045/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 79 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| gtx-1660-ti4 listings | $0.014/GPU-hrClore.ai · SIOpen | 28 freeClore.ai · ROOpen | 100.0%Clore.ai · ROOpen |
| gtx-107013 listings | $0.016/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 78 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-4070-ti13 listings | $0.130/GPU-hrClore.ai · USOpen | 52 freeClore.ai · LVOpen | 100.0%Clore.ai · HROpen |
| gtx-10601 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · FIOpen | 7 freeClore.ai · FIOpen | 100.0%Clore.ai · FIOpen |
| rtx-40805 listings | $0.181/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 6 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-2080-ti2 listings | $0.141/GPU-hrClore.ai · CAOpen | 4 freeClore.ai · CAOpen | 100.0%Clore.ai · CAOpen |
| rtx-pro-400016 listings | $0.208/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 46 freeVast.ai · United Kingdom, GBOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-2000-ada1 listings | $0.094/GPU-hrClore.ai · NLOpen | 2 freeClore.ai · NLOpen | 100.0%Clore.ai · NLOpen |
| gtx-1050-ti1 listings | $0.010/GPU-hrClore.ai · CAOpen | 8 freeClore.ai · CAOpen | 100.0%Clore.ai · CAOpen |
| cmp-70hx4 listings | $0.033/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 21 freeClore.ai · AROpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-3090-ti2 listings | $0.188/GPU-hrClore.ai · USOpen | 5 freeClore.ai · HROpen | 99.9%Clore.ai · USOpen |
| rtx-pro-6000-maxq9 listings | $1.25/GPU-hrVast.ai · Japan, JPOpen | 18 freeVast.ai · Czechia, CZOpen | 99.9%Vast.ai · Czechia, CZOpen |
| b20011 listings | $6.88/GPU-hrVast.ai · California, USOpen | 18 freeVast.ai · USOpen | 99.9%Vast.ai · USOpen |
| rtx-pro-6000-wk13 listings | $1.02/GPU-hrClore.ai · NOOpen | 30 freeVast.ai · Czechia, CZOpen | 99.8%Vast.ai · Colorado, USOpen |
| h20015 listings | $3.95/GPU-hrVast.ai · Montana, USOpen | 36 freeLium · Helsinki, FIOpen | 99.8%Lium · Jackson, USOpen |
| p40001 listings | $0.068/GPU-hrVast.ai · Romania, ROOpen | 2 freeVast.ai · Romania, ROOpen | 99.8%Vast.ai · Romania, ROOpen |
| rtx-2070-super3 listings | $0.049/GPU-hrClore.ai · PTOpen | 8 freeClore.ai · USOpen | 99.8%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| rtx-4070-super7 listings | $0.109/GPU-hrVast.ai · California, USOpen | 11 freeClore.ai · DEOpen | 99.7%Clore.ai · DEOpen |
| rtx-pro-500017 listings | $0.481/GPU-hrVast.ai · California, USOpen | 44 freeVast.ai · Czechia, CZOpen | 99.7%Vast.ai · France, FROpen |
| rtx-pro-6000-se15 listings | $1.40/GPU-hrVast.ai · Nevada, USOpen | 38 freeVast.ai · Nevada, USOpen | 99.7%Lium · Almaty, KZOpen |
| rtx-a600012 listings | $0.400/GPU-hrLium · Amsterdam, NLOpen | 28 freeLium · Amsterdam, NLOpen | 99.7%Lium · Almaty, KZOpen |
| titan-xp9 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 28 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.7%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| rtx-20602 listings | $0.068/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 2 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.7%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| gtx-10801 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 2 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.6%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| l40s10 listings | $0.668/GPU-hrVast.ai · Spain, ESOpen | 22 freeVast.ai · Taiwan, TWOpen | 99.6%Vast.ai · Taiwan, TWOpen |
| rtx-2060-super2 listings | $0.029/GPU-hrClore.ai · SEOpen | 6 freeClore.ai · SEOpen | 99.6%Clore.ai · SEOpen |
| a407 listings | $0.574/GPU-hrVast.ai · Belgium, BEOpen | 12 freeVast.ai · Belgium, BEOpen | 99.5%Vast.ai · Belgium, BEOpen |
| p1002 listings | $0.089/GPU-hrVast.ai · British Columbia, CAOpen | 4 freeVast.ai · British Columbia, CAOpen | 99.4%Vast.ai · British Columbia, CAOpen |
| rtx-6000-ada9 listings | $0.715/GPU-hrGPU.ai · us-centralOpen | 10 freeVast.ai · Finland, FIOpen | 99.4%Vast.ai · Finland, FIOpen |
| h10011 listings | $0.938/GPU-hrClore.ai · USOpen | 20 freeAkash · Provider-selectedOpen | 99.4%Clore.ai · USOpen |
| cmp-40hx4 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · KZOpen | 29 freeClore.ai · KZOpen | 99.3%Clore.ai · MDOpen |
| rtx-a40007 listings | $0.100/GPU-hrGPU.ai · asia-pacificOpen | 2 freeVast.ai · Estonia, EEOpen | 99.1%Vast.ai · Estonia, EEOpen |
| gtx-1070-ti1 listings | $0.051/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 4 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.1%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| gb2002 listings | $8.13/GPU-hrVast.ai · Indonesia, IDOpen | 6 freeVast.ai · Indonesia, IDOpen | 98.9%Vast.ai · Indonesia, IDOpen |
| rtx-40601 listings | $0.076/GPU-hrVast.ai · Nevada, USOpen | 2 freeVast.ai · Nevada, USOpen | 98.8%Vast.ai · Nevada, USOpen |
| rtx-20701 listings | $0.068/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 2 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 98.6%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| cmp-1002101 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · USOpen | 12 freeClore.ai · USOpen | 98.5%Clore.ai · USOpen |
| q-rtx-50001 listings | $0.095/GPU-hrVast.ai · New York, USOpen | 2 freeVast.ai · New York, USOpen | 96.6%Vast.ai · New York, USOpen |
| b3007 listings | $8.99/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | 28 freeVast.ai · Georgia, USOpen | 92.1%Vast.ai · Georgia, USOpen |
| rtx-3060-laptop-gpu1 listings | $0.083/GPU-hrClore.ai · USOpen | 2 freeClore.ai · USOpen | 90.6%Clore.ai · USOpen |
| rtx-2080-super2 listings | $0.146/GPU-hrClore.ai · UAOpen | 4 freeClore.ai · UAOpen | 82.2%Clore.ai · UAOpen |
| rtx-pro-20001 listings | $0.063/GPU-hrClore.ai · ITOpen | 2 freeClore.ai · ITOpen | 76.8%Clore.ai · ITOpen |
| rtx-a50004 listings | $0.135/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 8 freeClore.ai · ESOpen | 35.7%Clore.ai · ESOpen |
| p1061001 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · TROpen | 8 freeClore.ai · TROpen | 28.6%Clore.ai · TROpen |
| l41 listings | $0.590/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| rtx-pro-45001 listings | $0.720/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| rtx-pro-60004 listings | $1.86/GPU-hrGPU.ai · us-eastOpen | No data | No data |
| pro-6000-mig1 listings | $0.690/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| p20001 listings | $0.240/GPU-hrAkash · Provider-selectedOpen | 4 freeAkash · Provider-selectedOpen | No data |
| p41 listings | $0.050/GPU-hrAkash · Provider-selectedOpen | 2 freeAkash · Provider-selectedOpen | No data |
| gaudi21 listings | $1.10/GPU-hrDenvr (via Shadeform) · US, Houston, TXOpen | No data | No data |
| rtx-4000-ada5 listings | $0.525/GPU-hrAkamai Linode · 6 regionsOpen | No data | No data |
| a166 listings | $0.520/GPU-hrGPU.ai · asia-pacificOpen | No data | No data |
| l401 listings | $0.860/GPU-hrGPU.ai · us-centralOpen | No data | No data |
Deepest supply adds up free GPUs per provider. RunPod publishes a stock level, not a count, so it is not counted there.