Market board
The cheapest, most available and most reliable place to rent each GPU right now.
70 GPU models in stock. Updated 2026-11-11 13:47 UTC. JSON · Markdown
| GPU | Floor | Deepest supply | Most reliable |
|---|---|---|---|
| rtx-509040 listings | $0.443/GPU-hrClore.ai · CNOpen | 117 freeClore.ai · LVOpen | 100.0%Clore.ai · NLOpen |
| rtx-5070-ti44 listings | $0.132/GPU-hrClore.ai · BYOpen | 188 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-5060-ti17 listings | $0.091/GPU-hrClore.ai · VNOpen | 70 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · SEOpen |
| rtx-309028 listings | $0.096/GPU-hrClore.ai · FROpen | 112 freeClore.ai · ESOpen | 100.0%Clore.ai · CAOpen |
| rtx-508027 listings | $0.201/GPU-hrVast.ai · California, USOpen | 71 freeClore.ai · UAOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| cmp-170hx12 listings | $0.250/GPU-hrClore.ai · KZOpen | 48 freeClore.ai · FIOpen | 100.0%Clore.ai · FIOpen |
| rtx-507016 listings | $0.118/GPU-hrClore.ai · USOpen | 83 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-4070-ti-super6 listings | $0.164/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 16 freeVast.ai · Sweden, SEOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-409022 listings | $0.323/GPU-hrClore.ai · MDOpen | 78 freeClore.ai · FROpen | 100.0%Clore.ai · FROpen |
| rtx-a20004 listings | $0.046/GPU-hrClore.ai · USOpen | 29 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| v1005 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USOpen | 16 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-50608 listings | $0.060/GPU-hrClore.ai · INOpen | 58 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| rtx-308084 listings | $0.078/GPU-hrClore.ai · BYOpen | 514 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · BEOpen |
| gtx-1080-ti2 listings | $0.031/GPU-hrClore.ai · PLOpen | 14 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| p10410012 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 123 freeClore.ai · ESOpen | 100.0%Clore.ai · ESOpen |
| rtx-3060-ti16 listings | $0.040/GPU-hrClore.ai · UAOpen | 102 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · BYOpen |
| gtx-1660-super10 listings | $0.021/GPU-hrClore.ai · JPOpen | 63 freeClore.ai · NLOpen | 100.0%Clore.ai · PLOpen |
| rtx-3070151 listings | $0.054/GPU-hrClore.ai · TWOpen | 954 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · FROpen |
| cmp-90hx38 listings | $0.090/GPU-hrClore.ai · KZOpen | 270 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · DKOpen |
| cmp-50hx36 listings | $0.057/GPU-hrClore.ai · BEOpen | 312 freeClore.ai · PLOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| cmp-30hx8 listings | $0.019/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 66 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| gtx-1660-ti4 listings | $0.014/GPU-hrClore.ai · SIOpen | 28 freeClore.ai · ROOpen | 100.0%Clore.ai · ROOpen |
| gtx-107013 listings | $0.016/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 78 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-30608 listings | $0.054/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 40 freeClore.ai · USOpen | 100.0%Clore.ai · USOpen |
| rtx-3070-ti24 listings | $0.101/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 169 freeClore.ai · INOpen | 100.0%Clore.ai · ESOpen |
| rtx-3080-ti18 listings | $0.094/GPU-hrClore.ai · BYOpen | 118 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · HROpen |
| gtx-10601 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · FIOpen | 7 freeClore.ai · FIOpen | 100.0%Clore.ai · FIOpen |
| rtx-4060-ti8 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USOpen | 63 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · SIOpen |
| rtx-4070-ti6 listings | $0.156/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 37 freeClore.ai · LVOpen | 100.0%Clore.ai · HROpen |
| rtx-40706 listings | $0.104/GPU-hrClore.ai · NOOpen | 28 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · NOOpen |
| rtx-pro-40008 listings | $0.208/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 32 freeVast.ai · United Kingdom, GBOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| gtx-1050-ti1 listings | $0.010/GPU-hrClore.ai · CAOpen | 8 freeClore.ai · CAOpen | 100.0%Clore.ai · CAOpen |
| rtx-3070-laptop-gpu9 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 61 freeClore.ai · RUOpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| cmp-70hx2 listings | $0.048/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 12 freeClore.ai · AROpen | 100.0%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-2070-super2 listings | $0.067/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 5 freeClore.ai · USOpen | 99.8%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| b2009 listings | $7.06/GPU-hrLium · Sydney, AUOpen | 24 freeLium · Sydney, AUOpen | 99.8%Vast.ai · USOpen |
| rtx-5880-ada1 listings | $0.801/GPU-hrVast.ai · United Kingdom, GBOpen | 4 freeVast.ai · United Kingdom, GBOpen | 99.7%Vast.ai · United Kingdom, GBOpen |
| rtx-20601 listings | $0.067/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 4 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.7%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| a403 listings | $0.654/GPU-hrVast.ai · Belgium, BEOpen | 8 freeVast.ai · Belgium, BEOpen | 99.7%Vast.ai · Belgium, BEOpen |
| rtx-pro-6000-wk3 listings | $1.69/GPU-hrLium · Austin, USOpen | 8 freeLium · Austin, USOpen | 99.7%Clore.ai · TWOpen |
| titan-xp1 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 4 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.6%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| rtx-2060-super1 listings | $0.029/GPU-hrClore.ai · RUOpen | 4 freeClore.ai · RUOpen | 99.6%Clore.ai · RUOpen |
| rtx-4080-super2 listings | $0.195/GPU-hrVast.ai · California, USOpen | 8 freeVast.ai · California, USOpen | 99.6%Vast.ai · Hong Kong, HKOpen |
| l40s3 listings | $0.774/GPU-hrVast.ai · Taiwan, TWOpen | 12 freeVast.ai · Taiwan, TWOpen | 99.5%Vast.ai · Taiwan, TWOpen |
| rtx-pro-6000-se11 listings | $1.40/GPU-hrVast.ai · Nevada, USOpen | 36 freeVast.ai · Nevada, USOpen | 99.5%Vast.ai · Maryland, USOpen |
| gtx-10801 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 4 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 99.5%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| rtx-6000-ada3 listings | $0.715/GPU-hrGPU.ai · us-centralOpen | 8 freeLium · Seattle, USOpen | 99.4%Vast.ai · Finland, FIOpen |
| cmp-40hx4 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · KZOpen | 29 freeClore.ai · KZOpen | 99.3%Clore.ai · MDOpen |
| h2009 listings | $4.20/GPU-hrLium · Johannesburg, ZAOpen | 36 freeLium · Helsinki, FIOpen | 99.2%Vast.ai · Qatar, QAOpen |
| rtx-a40003 listings | $0.107/GPU-hrVast.ai · Estonia, EEOpen | 4 freeVast.ai · Estonia, EEOpen | 99.1%Vast.ai · Estonia, EEOpen |
| rtx-pro-50005 listings | $0.481/GPU-hrVast.ai · California, USOpen | 24 freeVast.ai · Czechia, CZOpen | 99.0%Vast.ai · California, USOpen |
| rtx-4070-super1 listings | $0.096/GPU-hrVast.ai · China, CNOpen | 4 freeVast.ai · China, CNOpen | 99.0%Vast.ai · China, CNOpen |
| rtx-20701 listings | $0.067/GPU-hrVast.ai · South Korea, KROpen | 4 freeVast.ai · South Korea, KROpen | 98.6%Vast.ai · South Korea, KROpen |
| rtx-a60006 listings | $0.400/GPU-hrLium · Amsterdam, NLOpen | 16 freeLium · Amsterdam, NLOpen | 98.6%Lium · Des Moines, USOpen |
| cmp-1002101 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · USOpen | 12 freeClore.ai · USOpen | 98.5%Clore.ai · USOpen |
| rtx-40801 listings | $0.355/GPU-hrVast.ai · British Columbia, CAOpen | 4 freeVast.ai · British Columbia, CAOpen | 97.7%Vast.ai · British Columbia, CAOpen |
| rtx-pro-6000-maxq1 listings | $2.54/GPU-hrVast.ai · Czechia, CZOpen | 4 freeVast.ai · Czechia, CZOpen | 97.5%Vast.ai · Czechia, CZOpen |
| gb2001 listings | $9.38/GPU-hrVast.ai · Indonesia, IDOpen | 4 freeVast.ai · Indonesia, IDOpen | 96.8%Vast.ai · Indonesia, IDOpen |
| h1005 listings | $2.56/GPU-hrAkash · Provider-selectedOpen | 20 freeAkash · Provider-selectedOpen | 96.3%Lium · Helsinki, FIOpen |
| b3004 listings | $10.00/GPU-hrVast.ai · Georgia, USOpen | 24 freeVast.ai · Georgia, USOpen | 92.1%Vast.ai · Georgia, USOpen |
| rtx-a50002 listings | $0.135/GPU-hrClore.ai · ESOpen | 8 freeClore.ai · ESOpen | 35.7%Clore.ai · ESOpen |
| p1061001 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · TROpen | 8 freeClore.ai · TROpen | 28.6%Clore.ai · TROpen |
| a1008 listings | $1.35/GPU-hrExcess Supply (via Shadeform) · US, Omaha, NBOpen | 38 freeAkash · Provider-selectedOpen | No data |
| rtx-pro-45001 listings | $0.720/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| rtx-pro-4500-se1 listings | $0.720/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| rtx-pro-60003 listings | $1.86/GPU-hrGPU.ai · us-eastOpen | No data | No data |
| pro-6000-mig1 listings | $0.690/GPU-hrRunPod · Provider-selectedOpen | No data | No data |
| p20001 listings | $0.240/GPU-hrAkash · Provider-selectedOpen | 4 freeAkash · Provider-selectedOpen | No data |
| gaudi21 listings | $1.10/GPU-hrDenvr (via Shadeform) · US, Houston, TXOpen | No data | No data |
| rtx-4000-ada2 listings | $0.740/GPU-hrAkamai Linode · 2 regionsOpen | No data | No data |
Deepest supply adds up free GPUs per provider. RunPod publishes a stock level, not a count, so it is not counted there.